裤子尺码对照表女
根据您提供的信息,以下是女裤尺码对照表的一个简洁版本,以厘米为单位:
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裤长(cm) | 适合身高(cm) |
| ---- | --------- | --------- | --------- | ------------- |
| XXS | 30-32 | 83-87 | 98 | 150-153 |
| XS | 34 | 87-92 | 99 | 153-157 |
| S | 34-36 | 90-95 | 100 | 158-162 |
| M | 38-40 | 93-98 | 101 | 163-167 |
| L | 42 | 97-102 | 102 | 168-172 |
| XL | 44 | 100-105 | 103 | 173-177 |
| XXL | 46 | 103-108 | 104 | 177-180 |
请注意,这个对照表是基于一些通用标准,并且可能因品牌和款式而有所不同。在购买时,建议参考具体品牌的尺码表,并考虑个人体型和舒适度进行选择。
其他小伙伴的相似问题:
女裤34码对应的身高范围是多少?
女士裤子尺码M的腰围范围是多少?
女款裤子XL的臀围范围是多少?